Según los datos del útimo informe de comScore de 2009, el número de búsquedas en todos los buscadores aumentó un 46% en 2009 con respecto a 2008:
- 131.000 millones de búsquedas en 2009
- 4.000 millones de búsquedas diarias
- 175 millones por hora
- 29 millones por minuto
Por países:
Top 10 Countries by Number of Searches Conducted* December 2009 vs. December 2008 Total Worldwide, Age 15+ – Home & Work Locations | |||
Searches (MM) | |||
Dec-2008 | Dec-2009 | Percent Change | |
Worldwide | 89,708 | 131,354 | 46% |
United States | 18,688 | 22,741 | 22% |
China | 11,778 | 13,278 | 13% |
Japan | 6,213 | 9,170 | 48% |
United Kingdom | 4,623 | 6,245 | 35% |
Germany | 4,079 | 5,609 | 38% |
France | 3,362 | 5,425 | 61% |
South Korea | 2,796 | 4,039 | 44% |
Brazil | 2,454 | 3,763 | 53% |
Canada | 2,900 | 3,710 | 28% |
Russian Federation | 1,735 | 3,333 | 92% |
Por buscadores:
Top 10 Search Properties by Searches Conducted December 2009 vs. December 2008 Total Worldwide, Age 15+ – Home & Work Locations | |||
Searches (MM) | |||
Dec-2008 | Dec-2009 | Percent Change | |
Worldwide | 89,708 | 131,354 | 46% |
Google Sites | 55,638 | 87,809 | 58% |
Yahoo! Sites | 8,389 | 9,444 | 13% |
Baidu.com Inc. | 7,963 | 8,534 | 7% |
Microsoft Sites | 2,403 | 4,094 | 70% |
eBay | 1,327 | 2,102 | 58% |
NHN Corporation | 1,892 | 2,069 | 9% |
Yandex | 992 | 1,892 | 91% |
Facebook.com | 1,023 | 1,572 | 54% |
Ask Network | 1,053 | 1,507 | 43% |
Alibaba.com Corporation | 1,118 | 1,102 | -1% |
Google sigue siendo el buscador más usado con el 65% del total de las búsquedas, sin embargo, Bing es el que más sube.
Los 4000 millones de búsquedas corresponden sólo al mes de diciembre